> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://focusamerica.it/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# Midterm, i Dem raccolgono molti più soldi ma nelle sfide in bilico ma spendono tanto
- URL: https://focusamerica.it/midterm-i-dem-raccolgono-molti-piu-soldi-ma-nelle-sfide-in-bilico-ma-spendono-tanto/
- Published: 2026-10-17T11:45:25.000Z
- Updated: 2026-10-17T11:45:25.000Z
- Description: Nel terzo trimestre i candidati Dem al Senato hanno raccolto 263 milioni di dollari contro 64, ma spendono quasi tutto: in 24 dei 31 collegi in bilico della Camera il repubblicano ha più cassa.
- Author: Lorenzo Ruffino
- Tags: Elezioni, USA 2026, Midterm, Senato, Camera, #ig-pubblicato

Tra luglio e settembre i candidati democratici al Senato hanno raccolto 263 milioni di dollari, quattro volte i 64 milioni dei repubblicani. Alla Camera il distacco è più contenuto ma resta ampio: 227 milioni contro 129\. Sono i numeri dei rapporti trimestrali che i candidati al Congresso dovevano depositare entro il 15 ottobre alla *Federal Election Commission* (FEC), l'agenzia federale che vigila sul finanziamento delle campagne elettorali, e che [The Downballot](https://www.the-downballot.com/p/the-downballots-3q-2026-senate-and?ref=focusamerica.it), un sito americano specializzato in elezioni, ha raccolto sfida per sfida. Sono gli ultimi dati completi prima del voto del 3 novembre.

I democratici spendono però quasi tutto quello che incassano. Nel trimestre i loro candidati al Senato hanno speso 308 milioni, più di quanto avessero raccolto, contro i 94 milioni dei repubblicani. Così in molte delle sfide più incerte è il repubblicano ad arrivare alle ultime settimane con più soldi da parte. Succede in 9 delle 17 sfide per il Senato che il modello di Focus America considera aperte e in 24 dei 31 collegi della Camera che dà in bilico.

I rapporti riguardano solo i comitati dei candidati. La cifra raccolta comprende le donazioni e i trasferimenti da altri comitati, ma non l'autofinanziamento né i prestiti personali, che sono conteggiati a parte. Restano fuori i soldi spesi dai partiti e dai gruppi esterni, che per i repubblicani pesano parecchio: da luglio Elon Musk ha [dato](https://focusamerica.it/elon-musk-ha-dato-276-milioni-di-dollari-ai-repubblicani-da-luglio-per-salvare-il-senato/) 276 milioni di dollari ai gruppi che sostengono i candidati repubblicani al Senato. Il partito sta [spendendo](https://focusamerica.it/midterm-i-repubblicani-spendono-centinaia-di-milioni-per-difendere-seggi-che-sembravano-sicuri/) centinaia di milioni per difendere seggi che fino a pochi mesi fa sembravano sicuri.

Il candidato che ha raccolto di più in assoluto è il democratico James Talarico, in Texas: 59,6 milioni di dollari nel trimestre secondo i dati della FEC, che salgono a 64 milioni se si contano anche i comitati per la raccolta congiunta, la cifra [annunciata](https://focusamerica.it/texas-talarico-raccoglie-fondi-da-record-e-musk-si-mobilita-per-i-repubblicani/) dalla sua campagna e mai raggiunta prima da un candidato al Senato in un terzo trimestre. Dall'inizio del ciclo elettorale Talarico ha raccolto 127,3 milioni. Nello stesso periodo ne ha spesi 63,1 e a fine settembre ne aveva in cassa 14,6\. Il suo avversario repubblicano, il procuratore generale Ken Paxton, ha raccolto 10,2 milioni e ne ha in cassa 4,9\. Il nostro modello dà a Talarico 71 possibilità su 100 di vincere.

Dietro Talarico ci sono due democratici sopra i 30 milioni. Il senatore della Georgia Jon Ossoff ne ha raccolti 32,1 ed è il candidato al Senato con più soldi in cassa, 26,3 milioni, contro gli 1,1 del repubblicano Mike Collins. In Michigan Abdul El-Sayed ha raccolto 32,7 milioni, più del triplo dei 9,9 di Mike Rogers, ma ne ha spesi 31,8 e chiude il trimestre con 3,8 milioni in cassa contro i 6,5 del repubblicano. Lo stesso accade in Ohio, dove Sherrod Brown ha raccolto 22,7 milioni contro i 4,7 del senatore Jon Husted, che però ha in cassa 8,9 milioni contro 4,9\. Per il modello Ossoff vince 97 volte su 100, El-Sayed 80 e Brown 81.

Lo schema si ripete nelle sfide più incerte. In Iowa, che il modello considera esattamente alla pari, il democratico Josh Turek ha raccolto 13,6 milioni contro i 3,3 della repubblicana Ashley Hinson, che ha in cassa 6,9 milioni contro 3,6\. In Maine Troy Jackson ha raccolto 20,2 milioni, quattro volte la senatrice Susan Collins, ma Collins ha più cassa, 5,4 milioni contro 4\. In Alaska l'ex deputata Mary Peltola ha raccolto 16,4 milioni contro i 2,6 del senatore Dan Sullivan, che ha in cassa 5,1 milioni contro 3,2\. Jackson è avanti con 61 possibilità su 100, Peltola con 69.

In Kansas il senatore repubblicano Roger Marshall ha raccolto appena 816.000 dollari, contro i 9,8 milioni del democratico Adam Hamilton. Marshall ne ha spesi 5 e chiude con meno di un milione in cassa, contro i 3,2 di Hamilton. È uno dei motivi per cui i repubblicani hanno [spostato](https://focusamerica.it/i-repubblicani-spostano-i-fondi-sul-kansas-dove-marshall-e-hamilton-sono-alla-pari/) fondi su uno Stato dove i democratici non eleggono un senatore dal 1932\. In Nebraska l'indipendente Dan Osborn ha raccolto 4 milioni, il senatore Pete Ricketts 1,2, a cui ha aggiunto un milione di tasca propria: dall'inizio del ciclo Ricketts si è autofinanziato per 6,3 milioni. Nonostante il divario nella raccolta, il modello dà Marshall avanti con 59 possibilità su 100 e Ricketts con 74.

Tra le 17 sfide aperte al Senato c'è un solo Stato in cui il repubblicano ha raccolto più del democratico: il Minnesota, dove l'ex giornalista sportiva Michele Tafoya ha incassato 4,9 milioni contro i 4,2 della vicegovernatrice Peggy Flanagan e ha più soldi in cassa, 2,1 milioni contro 1,5\. È uno degli Stati in cui i democratici [rischiano](https://focusamerica.it/il-minnesota-puo-rovinare-londa-blu-dei-dem-al-senato/) di perdere un seggio che sulla carta dovrebbe essere tranquillo, anche se il modello dà ancora Flanagan avanti con 84 possibilità su 100\. In South Carolina la democratica Annie Andrews ha raccolto 9,3 milioni contro gli 1,8 della senatrice Darline Graham, che occupa il seggio lasciato dal fratello Lindsey Graham, morto a luglio. In Florida Angie Nixon ne ha raccolti 7,5 contro i 2,4 della senatrice Ashley Moody. Il modello resta comunque dalla parte delle due senatrici repubblicane, che vincono 80 e 92 volte su 100.

Nel modello di Focus America la raccolta fondi entra nella stima di partenza per il Senato, ma pesa poco: sposta al massimo tre punti di margine e, a meno di tre settimane dal voto, la stima dipende soprattutto dalla media dei sondaggi. Per questo Kansas, Nebraska e South Carolina restano a favore dei repubblicani anche se i loro sfidanti raccolgono molto di più. Nel complesso il modello dà oggi ai democratici 70 possibilità su 100 di conquistare il Senato. La tabella qui sotto riporta i dati di tutti i 74 candidati al Senato: in alto le sfide aperte, dalla più incerta, e più in basso, da espandere, quelle che il modello considera sicure.

Raccolta fondi · Senato

## Al Senato i democratici hanno raccolto *quattro volte* i fondi dei repubblicani

Quanto hanno raccolto, speso e messo da parte i candidati alle 35 sfide per il Senato nel terzo trimestre del 2026\. In alto le 17 sfide aperte, dalla più incerta secondo il nostro modello: il democratico, o l'indipendente, ha raccolto di più in 16, ma in 9 il repubblicano ha più soldi in cassa.

Democratici**263,4 mln** *in cassa 144,2*

Repubblicani**64,4 mln** *in cassa 84,3*

Indipendenti**7,3 mln** *in cassa 3,6*

**Raccolti** Donazioni ricevute dalla campagna fra luglio e settembre 2026.

**Spesi** Quanto ha speso la campagna negli stessi tre mesi.

**In cassa** I soldi che le restano da spendere al 30 settembre.

**Totale** Tutto quello che ha raccolto dall’inizio della campagna.

Accanto a ogni sfida, le barre dividono raccolta e cassa fra i due candidati principali: in blu il democratico (in verde l’indipendente), in rosso il repubblicano. Importi in milioni di dollari; evidenziato chi ha raccolto di più e chi ha più soldi in cassa.

| Candidato                                                          | Raccolti*lug-set*       | Spesi*lug-set* | In cassa*al 30/9* | Totale*dall’inizio* |
| ------------------------------------------------------------------ | ----------------------- | -------------- | ----------------- | ------------------- |
| IowaIn bilicofavorito **Dem 50%**Raccolta81%Cassa34%               |                         |                |                   |                     |
| **Josh Turek** *Dem*                                               | 13,6                    | 12,5           | 3,6               | 19,9                |
| **Ashley Hinson** *Rep*                                            | 3,3                     | 3,1            | 6,9               | 13,5                |
| KansasIn bilicofavorito **Rep 59%**Raccolta92%Cassa78%             |                         |                |                   |                     |
| **Adam Hamilton** *Dem*                                            | 9,8                     | 9,2            | 3,2               | 13,4                |
| **Roger Marshall** *Rep · uscente*                                 | 0,8                     | 5,0            | 0,9               | 6,0                 |
| MaineIn bilicofavorito **Dem 61%**Raccolta80%Cassa42%              |                         |                |                   |                     |
| **Troy Jackson** *Dem*                                             | 20,2                    | 16,3           | 4,0               | 20,2                |
| **Susan Collins** *Rep · uscente*                                  | 5,0                     | 10,6           | 5,4               | 23,3                |
| AlaskaIn bilicofavorito **Dem 69%**Raccolta86%Cassa38%             |                         |                |                   |                     |
| **Mary Peltola** *Dem*                                             | 16,4                    | 19,9           | 3,2               | 31,9                |
| **Dan S. Sullivan** *Rep · uscente*                                | 2,6                     | 5,8            | 5,1               | 13,4                |
| **Dan J. Sullivan** *Rep*                                          | <0,1                    | <0,1           | <0,1              | <0,1                |
| **Jerry Heikes** *Rep*                                             | rapporto non depositato |                |                   |                     |
| TexasIn bilicofavorito **Dem 71%**Raccolta85%Cassa75%              |                         |                |                   |                     |
| **James Talarico** *Dem*                                           | 59,6                    | 63,1           | 14,6              | 127,3               |
| **Ken Paxton** *Rep*                                               | 10,2                    | 7,0            | 4,9               | 19,4                |
| NebraskaIn bilicofavorito **Rep 74%**Raccolta77%Cassa67%           |                         |                |                   |                     |
| **Dan Osborn** *Ind*                                               | 4,0                     | 4,2            | 2,2               | 9,6                 |
| **Pete Ricketts** *Rep · uscente · autofinanz. 1,0*                | 1,2                     | 8,0            | 1,1               | 7,1                 |
| South CarolinaTendenza Repfavorito **Rep 80%**Raccolta84%Cassa79%  |                         |                |                   |                     |
| **Annie Andrews** *Dem*                                            | 9,3                     | 11,1           | 2,3               | 20,0                |
| **Darline Graham** *Rep · uscente*                                 | 1,8                     | 1,2            | 0,6               | 1,8                 |
| MichiganTendenza Demfavorito **Dem 80%**Raccolta77%Cassa37%        |                         |                |                   |                     |
| **Abdul El-Sayed** *Dem*                                           | 32,7                    | 31,8           | 3,8               | 44,9                |
| **Mike Rogers** *Rep*                                              | 9,9                     | 9,0            | 6,5               | 20,4                |
| OhioTendenza Demfavorito **Dem 81%**Raccolta83%Cassa35%            |                         |                |                   |                     |
| **Sherrod Brown** *Dem*                                            | 22,7                    | 34,1           | 4,9               | 60,7                |
| **Jon Husted** *Rep · uscente*                                     | 4,7                     | 5,3            | 8,9               | 18,8                |
| MinnesotaTendenza Demfavorito **Dem 84%**Raccolta46%Cassa42%       |                         |                |                   |                     |
| **Peggy Flanagan** *Dem*                                           | 4,2                     | 4,2            | 1,5               | 10,1                |
| **Michele Tafoya** *Rep*                                           | 4,9                     | 4,3            | 2,1               | 9,5                 |
| FloridaTendenza Repfavorito **Rep 92%**Raccolta75%Cassa59%         |                         |                |                   |                     |
| **Angie Nixon** *Dem*                                              | 7,5                     | 3,5            | 4,1               | 8,1                 |
| **Ashley Moody** *Rep · uscente*                                   | 2,4                     | 6,7            | 2,8               | 13,1                |
| LouisianaProbabile Repfavorito **Rep 92%**Raccolta70%Cassa40%      |                         |                |                   |                     |
| **Jamie Davis** *Dem*                                              | 2,0                     | 1,6            | 0,9               | 3,9                 |
| **Julia Letlow** *Rep*                                             | 0,8                     | 0,8            | 1,4               | 6,9                 |
| MississippiProbabile Repfavorito **Rep 94%**Raccolta69%Cassa29%    |                         |                |                   |                     |
| **Scott Colom** *Dem*                                              | 1,5                     | 1,4            | 1,0               | 3,9                 |
| **Cindy Hyde-Smith** *Rep · uscente*                               | 0,7                     | 0,8            | 2,4               | 6,1                 |
| New HampshireProbabile Demfavorito **Dem 94%**Raccolta84%Cassa58%  |                         |                |                   |                     |
| **Chris Pappas** *Dem*                                             | 8,1                     | 10,0           | 3,3               | 21,4                |
| **John Sununu** *Rep*                                              | 1,5                     | 1,8            | 2,4               | 5,2                 |
| North CarolinaProbabile Demfavorito **Dem 94%**Raccolta85%Cassa93% |                         |                |                   |                     |
| **Roy Cooper** *Dem*                                               | 11,7                    | 20,3           | 12,5              | 45,3                |
| **Michael Whatley** *Rep*                                          | 2,1                     | 4,6            | 0,9               | 13,1                |
| GeorgiaProbabile Demfavorito **Dem 97%**Raccolta92%Cassa96%        |                         |                |                   |                     |
| **Jon Ossoff** *Dem · uscente*                                     | 32,1                    | 48,7           | 26,3              | 120,5               |
| **Mike Collins** *Rep*                                             | 2,7                     | 3,7            | 1,1               | 5,8                 |
| ArkansasProbabile Repfavorito **Rep 98%**Raccolta68%Cassa17%       |                         |                |                   |                     |
| **Hallie Shoffner** *Dem*                                          | 1,4                     | 0,9            | 1,4               | 3,7                 |
| **Tom Cotton** *Rep · uscente*                                     | 0,7                     | 3,8            | 6,8               | 13,3                |

Mostra le altre 18 sfide, date per sicure dal modello

| Candidato                                                      | Raccolti*lug-set* | Spesi*lug-set* | In cassa*al 30/9* | Totale*dall’inizio* |
| -------------------------------------------------------------- | ----------------- | -------------- | ----------------- | ------------------- |
| VirginiaSicuro Demfavorito **Dem 96%**Raccolta76%Cassa97%      |                   |                |                   |                     |
| **Mark Warner** *Dem · uscente*                                | 2,0               | 10,3           | 7,5               | 25,7                |
| **Bert Mizusawa** *Rep*                                        | 0,6               | 0,5            | 0,2               | 0,8                 |
| New JerseySicuro Demfavorito **Dem 97%**Raccolta98%Cassa100%   |                   |                |                   |                     |
| **Cory Booker** *Dem · uscente*                                | 1,6               | 1,2            | 22,6              | 33,6                |
| **Justin Murphy** *Rep*                                        | <0,1              | <0,1           | <0,1              | 0,1                 |
| KentuckySicuro Repfavorito **Rep 98%**Raccolta23%Cassa11%      |                   |                |                   |                     |
| **Charles Booker** *Dem*                                       | 0,6               | 0,6            | 0,3               | 1,7                 |
| **Andy Barr** *Rep*                                            | 2,0               | 1,5            | 2,7               | 11,8                |
| South DakotaSicuro Repfavorito **Rep 98%**Raccolta65%Cassa8%   |                   |                |                   |                     |
| **Brian Bengs** *Ind*                                          | 0,9               | 0,8            | 0,1               | 1,7                 |
| **Mike Rounds** *Rep · uscente*                                | 0,5               | 1,5            | 1,7               | 4,8                 |
| ColoradoSicuro Demfavorito **Dem 98%**Raccolta100%Cassa99%     |                   |                |                   |                     |
| **John Hickenlooper** *Dem · uscente*                          | 1,1               | 0,9            | 2,3               | 11,3                |
| **Bob Chew** *Ind · autofinanz. 1,6*                           | <0,1              | 2,4            | 0,2               | 0,1                 |
| **Mark Baisley** *Rep*                                         | 0                 | 0              | <0,1              | 0,1                 |
| IllinoisSicuro Demfavorito **Dem 98%**Raccolta86%Cassa59%      |                   |                |                   |                     |
| **Juliana Stratton** *Dem*                                     | 1,1               | 0,6            | 1,6               | 6,9                 |
| **Don Tracy** *Rep · autofinanz. 1,5*                          | 0,2               | 2,1            | 1,1               | 0,6                 |
| OregonSicuro Demfavorito **Dem 99%**Raccolta78%Cassa99%        |                   |                |                   |                     |
| **Jeff Merkley** *Dem · uscente*                               | 0,6               | 0,3            | 6,8               | 7,9                 |
| **David Smith** *Rep*                                          | 0,2               | 0,1            | 0,1               | 0,3                 |
| DelawareSicuro Demfavorito **Dem 99%**Raccolta97%Cassa100%     |                   |                |                   |                     |
| **Chris Coons** *Dem · uscente*                                | 0,9               | 0,6            | 5,0               | 7,3                 |
| **Mike Katz** *Rep · autofinanz. 0,1*                          | <0,1              | 0,1            | <0,1              | <0,1                |
| MontanaSicuro Repfavorito **Rep 99%**Raccolta11%Cassa4%        |                   |                |                   |                     |
| **Alani Bankhead** *Dem*                                       | 0,1               | 0,1            | <0,1              | 0,2                 |
| **Seth Bodnar** *Ind*                                          | 1,4               | 1,6            | 0,7               | 4,6                 |
| **Kurt Alme** *Rep*                                            | 0,9               | 1,5            | 0,8               | 2,9                 |
| AlabamaSicuro Repfavorito **Rep 99%**Raccolta5%Cassa5%         |                   |                |                   |                     |
| **Everett Wess** *Dem*                                         | <0,1              | <0,1           | <0,1              | <0,1                |
| **Barry Moore** *Rep*                                          | 0,7               | 0,4            | 0,2               | 0,7                 |
| OklahomaSicuro Repfavorito **Rep 99%**Raccolta6%Cassa1%        |                   |                |                   |                     |
| **Jasmine Thomas** *Dem*                                       | 0,1               | <0,1           | <0,1              | 0,1                 |
| **Kevin Hern** *Rep*                                           | 0,8               | 0,5            | 2,8               | 5,6                 |
| New MexicoSicuro Demfavorito **Dem 99%**Raccolta93%Cassa100%   |                   |                |                   |                     |
| **Ben Ray Lujan** *Dem · uscente*                              | 0,8               | 1,2            | 3,6               | 9,0                 |
| **Larry Marker** *Rep*                                         | 0,1               | 0,1            | <0,1              | 0,1                 |
| WyomingSicuro Repfavorito **Rep 99%**Raccolta3%Cassa1%         |                   |                |                   |                     |
| **James Byrd** *Dem*                                           | <0,1              | <0,1           | <0,1              | <0,1                |
| **Harriet Hageman** *Rep*                                      | 0,6               | 1,0            | 0,6               | 2,7                 |
| IdahoSicuro Repfavorito **Rep 99%**Raccolta67%Cassa12%         |                   |                |                   |                     |
| **Todd Achilles** *Ind*                                        | 0,9               | 0,8            | 0,4               | 1,5                 |
| **Jim Risch** *Rep · uscente*                                  | 0,5               | 1,2            | 2,8               | 4,2                 |
| TennesseeSicuro Repfavorito **Rep 99%**Raccolta2%Cassa0%       |                   |                |                   |                     |
| **Marquita Bradshaw** *Dem*                                    | <0,1              | <0,1           | <0,1              | <0,1                |
| **Bill Hagerty** *Rep · uscente*                               | 1,2               | 1,5            | 5,3               | 16,7                |
| West VirginiaSicuro Repfavorito **Rep 99%**Raccolta8%Cassa1%   |                   |                |                   |                     |
| **Rachel Fetty-Anderson** *Dem*                                | 0,1               | 0,1            | <0,1              | 0,1                 |
| **Shelley Moore Capito** *Rep · uscente*                       | 0,6               | 0,3            | 4,6               | 7,1                 |
| MassachusettsSicuro Demfavorito **Dem 99%**Raccolta87%Cassa50% |                   |                |                   |                     |
| **Ed Markey** *Dem · uscente*                                  | 1,0               | 2,5            | 0,7               | 8,0                 |
| **John Deaton** *Rep*                                          | 0,1               | 0,2            | 0,7               | 0,6                 |
| Rhode IslandSicuro Demfavorito **Dem 99%**Raccolta94%Cassa100% |                   |                |                   |                     |
| **Jack Reed** *Dem · uscente*                                  | 0,5               | 1,1            | 3,0               | 4,5                 |
| **Ray McKay** *Rep*                                            | <0,1              | <0,1           | <0,1              | 0,2                 |

FonteElaborazione di Focus America su dati della Federal Election Commission raccolti da The Downballot; rating e probabilità dal modello di Focus America aggiornato al 17 ottobre 2026.

NotaI soldi raccolti comprendono i trasferimenti da altri comitati del candidato ed escludono l'autofinanziamento e i prestiti personali, indicati sotto il nome quando superano i 50.000 dollari. Non sono compresi i fondi spesi da partiti e gruppi esterni.

Nei 31 collegi della Camera che il nostro modello considera in bilico, il democratico e il repubblicano che hanno raccolto di più hanno incassato in tutto 47,7 milioni i primi e 24,2 milioni i secondi. A fine settembre però i repubblicani avevano in cassa 45,7 milioni, i democratici 25,8\. La differenza dipende in gran parte dagli uscenti: in 17 dei 18 collegi in bilico in cui si ricandida un deputato repubblicano, l'uscente ha più soldi da parte dello sfidante.

Il caso più evidente è il diciassettesimo collegio di New York, a nord di New York City. La democratica Cait Conley ha raccolto 5,3 milioni di dollari, più di qualsiasi altro candidato alla Camera, contro gli 1,8 del deputato repubblicano Mike Lawler, che però ha in cassa 2,9 milioni contro 1,2\. In Colorado Manny Rutinel ha raccolto 4,2 milioni contro gli 1,5 del deputato Gabe Evans, che ne ha in cassa 2,7 contro 1,8\. In Wisconsin il deputato Bryan Steil ha 4,2 milioni in cassa, più di dodici volte lo sfidante democratico Mitchell Berman. Il modello dà Conley e Rutinel avanti con 59 possibilità su 100 e Steil con 57.

Nei collegi in cui i democratici partono già favoriti il vantaggio nella raccolta è ancora più largo. In New Jersey Rebecca Bennett ha raccolto 3,8 milioni contro i 944.000 dollari del deputato Tom Kean, in Wisconsin Rebecca Cooke 3,6 milioni contro gli 1,4 di Derrick Van Orden, in Arizona JoAnna Mendoza 3,4 milioni contro gli 1,3 di Juan Ciscomani. Sono tutti seggi repubblicani che il modello assegna ai democratici con circa 80 possibilità su 100.

Dei 58 collegi più contesi, cioè quelli in bilico e quelli in cui uno dei due partiti è solo leggermente favorito, i repubblicani hanno raccolto più dei democratici in 10 e in tutti e 10 il modello li dà favoriti. Non vale però il contrario: in Colorado la deputata repubblicana Lauren Boebert ha raccolto appena 153.000 dollari nel trimestre e ne ha in cassa 235.000, contro i 2,7 milioni raccolti e i 3,3 in cassa della democratica Eileen Laubacher, eppure il modello dà Boebert vincente 82 volte su 100\. Nel ventunesimo collegio di New York il repubblicano Anthony Constantino non ha raccolto quasi nulla dai donatori, ma ha messo nella campagna 5 milioni di dollari di tasca propria e ne ha 4,1 in cassa. Il modello lo dà favorito con 61 possibilità su 100.

Fuori dai collegi contesi, chi ha più soldi in cassa sono deputati democratici con seggi sicuri, come Alexandria Ocasio-Cortez con 17,4 milioni e Ro Khanna con 16,9\. Fra i repubblicani il più ricco è lo speaker della Camera Mike Johnson, con 7,5 milioni. Il modello dà ai democratici 95 possibilità su 100 di conquistare la Camera, con una proiezione di 238 seggi su 435\. Nella tabella qui sotto ci sono i dati di tutti gli 887 candidati alla Camera: si parte dai 58 collegi più contesi, dal più incerto, e si può passare all'elenco completo dei 435 collegi o cercare un candidato per nome.

Raccolta fondi · Camera

## Nei collegi in bilico i democratici raccolgono il doppio, ma *i repubblicani hanno più cassa*

Raccolta, spese e cassa dei candidati alla Camera nel terzo trimestre del 2026\. Nei 31 collegi in bilico secondo il nostro modello i democratici hanno raccolto 47,7 milioni di dollari contro 24,2, ma a fine settembre i repubblicani avevano in cassa 45,7 milioni contro 25,8\. Si parte dai 58 collegi più contesi, dal più incerto; con Tutti si vedono i 435 collegi.

Raccolti dai Dem**47,7 mln** *in cassa 25,8*

Raccolti dai Rep**24,2 mln** *in cassa 45,7*

Collegi in bilico**31** *Rep con più cassa in 24*

**Raccolti** Donazioni ricevute dalla campagna fra luglio e settembre 2026.

**Spesi** Quanto ha speso la campagna negli stessi tre mesi.

**In cassa** I soldi che le restano da spendere al 30 settembre.

**Totale** Tutto quello che ha raccolto dall’inizio della campagna.

Accanto a ogni sfida, le barre dividono raccolta e cassa fra i due candidati principali: in blu il democratico (in verde l’indipendente), in rosso il repubblicano. Importi in milioni di dollari; evidenziato chi ha raccolto di più e chi ha più soldi in cassa.

Più contesi (58)Tutti (435)

| Candidato                                                 | Raccolti*lug-set*       | Spesi*lug-set* | In cassa*al 30/9* | Totale*dall’inizio* |
| --------------------------------------------------------- | ----------------------- | -------------- | ----------------- | ------------------- |
| NE-01In bilicofavorito **Dem 51%**Raccolta55%Cassa31%     |                         |                |                   |                     |
| **Chris Backemeyer** *Dem*                                | 0,4                     | 0,2            | 0,5               | 0,9                 |
| **Mike Flood** *Rep · uscente*                            | 0,4                     | 0,7            | 1,2               | 2,7                 |
| MN-01In bilicofavorito **Dem 51%**Raccolta66%Cassa48%     |                         |                |                   |                     |
| **Jake Johnson** *Dem*                                    | 1,3                     | 1,2            | 1,0               | 3,2                 |
| **Brad Finstad** *Rep · uscente*                          | 0,7                     | 0,8            | 1,1               | 2,6                 |
| WA-03In bilicofavorito **Dem 52%**Raccolta72%Cassa37%     |                         |                |                   |                     |
| **Marie Gluesenkamp Perez** *Dem · uscente*               | 2,6                     | 5,7            | 0,6               | 8,7                 |
| **John Braun** *Rep*                                      | 1,0                     | 1,3            | 1,1               | 3,0                 |
| FL-22In bilicofavorito **Dem 52%**Raccolta80%Cassa93%     |                         |                |                   |                     |
| **Pia Dandiya** *Dem*                                     | 1,8                     | 1,9            | 1,1               | 3,7                 |
| **Casey Askar** *Rep · autofinanz. 1,9*                   | 0,5                     | 4,2            | 0,1               | 0,5                 |
| OH-09In bilicofavorito **Rep 52%**Raccolta68%Cassa61%     |                         |                |                   |                     |
| **Marcy Kaptur** *Dem · uscente*                          | 1,2                     | 3,5            | 1,2               | 5,5                 |
| **Derek Merrin** *Rep*                                    | 0,6                     | 0,3            | 0,8               | 1,5                 |
| MI-04In bilicofavorito **Dem 52%**Raccolta58%Cassa42%     |                         |                |                   |                     |
| **Sean McCann** *Dem*                                     | 1,8                     | 2,1            | 1,3               | 4,3                 |
| **Bill Huizenga** *Rep · uscente*                         | 1,3                     | 2,1            | 1,9               | 5,3                 |
| TX-35In bilicofavorito **Rep 52%**Raccolta54%Cassa52%     |                         |                |                   |                     |
| **Johnny Garcia** *Dem*                                   | 1,0                     | 0,8            | 0,5               | 1,9                 |
| **Carlos De La Cruz** *Rep*                               | 0,8                     | 0,6            | 0,5               | 1,8                 |
| ME-02In bilicofavorito **Dem 54%**Raccolta71%Cassa38%     |                         |                |                   |                     |
| **Matt Dunlap** *Dem*                                     | 1,5                     | 0,9            | 0,7               | 2,6                 |
| **Paul LePage** *Rep*                                     | 0,6                     | 1,1            | 1,2               | 3,0                 |
| OH-15In bilicofavorito **Rep 54%**Raccolta43%Cassa24%     |                         |                |                   |                     |
| **Don Leonard** *Dem*                                     | 0,5                     | 0,6            | 0,2               | 1,1                 |
| **Mike Carey** *Rep · uscente*                            | 0,7                     | 2,1            | 0,6               | 4,0                 |
| VA-05In bilicofavorito **Dem 55%**Raccolta74%Cassa68%     |                         |                |                   |                     |
| **Tom Perriello** *Dem*                                   | 1,4                     | 1,6            | 1,0               | 3,4                 |
| **John McGuire** *Rep · uscente*                          | 0,5                     | 0,6            | 0,5               | 2,2                 |
| MT-01In bilicofavorito **Dem 55%**Raccolta63%Cassa45%     |                         |                |                   |                     |
| **Sam Forstag** *Dem*                                     | 2,3                     | 1,9            | 0,9               | 3,7                 |
| **Aaron Flint** *Rep*                                     | 1,3                     | 0,8            | 1,0               | 2,6                 |
| MI-10In bilicofavorito **Dem 56%**Raccolta71%Cassa51%     |                         |                |                   |                     |
| **Christina Hines** *Dem*                                 | 2,4                     | 1,1            | 1,4               | 3,5                 |
| **Mike Bouchard** *Rep*                                   | 1,0                     | 0,6            | 1,4               | 2,3                 |
| NV-02In bilicofavorito **Rep 57%**Raccolta58%Cassa43%     |                         |                |                   |                     |
| **Teresa Benitez-Thompson** *Dem*                         | 0,5                     | 0,4            | 0,2               | 0,8                 |
| **David Flippo** *Rep · autofinanz. 0,2*                  | 0,4                     | 0,4            | 0,3               | 0,9                 |
| WI-01In bilicofavorito **Rep 57%**Raccolta53%Cassa7%      |                         |                |                   |                     |
| **Mitchell Berman** *Dem*                                 | 1,0                     | 0,8            | 0,3               | 1,6                 |
| **Bryan Steil** *Rep · uscente*                           | 0,9                     | 2,9            | 4,2               | 6,0                 |
| AL-02In bilicofavorito **Rep 57%**Raccolta78%Cassa81%     |                         |                |                   |                     |
| **Shomari Figures** *Dem · uscente*                       | 1,1                     | 0,4            | 1,4               | 2,4                 |
| **Rhett Marques** *Rep*                                   | 0,3                     | 0,5            | 0,3               | 1,6                 |
| VA-01In bilicofavorito **Rep 58%**Raccolta64%Cassa29%     |                         |                |                   |                     |
| **Shannon Taylor** *Dem*                                  | 2,1                     | 2,4            | 0,9               | 4,2                 |
| **Rob Wittman** *Rep · uscente*                           | 1,2                     | 3,3            | 2,2               | 5,1                 |
| MO-02In bilicofavorito **Rep 59%**Raccolta58%Cassa19%     |                         |                |                   |                     |
| **Fred Wellman** *Dem*                                    | 0,8                     | 0,5            | 0,6               | 1,9                 |
| **Ann Wagner** *Rep · uscente*                            | 0,6                     | 2,6            | 2,4               | 3,9                 |
| CO-08In bilicofavorito **Dem 59%**Raccolta74%Cassa40%     |                         |                |                   |                     |
| **Manny Rutinel** *Dem*                                   | 4,2                     | 3,0            | 1,8               | 8,5                 |
| **Gabe Evans** *Rep · uscente*                            | 1,5                     | 2,6            | 2,7               | 6,8                 |
| NY-17In bilicofavorito **Dem 59%**Raccolta75%Cassa29%     |                         |                |                   |                     |
| **Cait Conley** *Dem*                                     | 5,3                     | 5,5            | 1,2               | 9,6                 |
